Описание
Наружные блоки полупромышленных систем оборудованы высокоэффективным ротационным компрессором (12-24k) и спиральными компрессорами (28-60k). Вентиляторы наружных блоков имеют три скорости работы, что позволяет регулировать уровень шума. Максимальный перепад высот до 60 метров. Наружные блоки HEAVY Classic являются универсальными для всех типов внутренних блоков.
Модель | AUW-60H6SP1 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 380-415 B, 3 фазы,50 Гц |
Охлаждение — Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, канальные блоки | С/2,81 |
Охлаждение — Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, кассетные блоки | С/2,81 |
Охлаждение — Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, напольно-потолочные блоки | С/2,81 |
Охлаждение — Производительность (канальные блоки), кВт | 16 |
Охлаждение — Производительность (кассетные блоки), кВт | 16 |
Охлаждение — Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 16 |
Охлаждение — Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 5,694 |
Охлаждение — Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 5,694 |
Охлаждение — Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 5,694 |
Охлаждение — Рабочий ток, А (канальные блоки), А | 10 |
Охлаждение — Рабочий ток, А (кассетные блоки), А | 10 |
Охлаждение — Рабочий ток, А (напольно-потолочные), А | 10 |
Охлаждение — Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … 43°C |
Обогрев- Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, канальные блоки | D/3,01 |
Обогрев — Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, кассетные блоки | D/3,01 |
Обогрев — Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, напольно-потолочные блоки | D/3,10 |
Обогрев — Производительность (канальные блоки), кВт | 17,5 |
Обогрев — Производительность (кассетные блоки), кВт | 17,5 |
Обогрев — Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 10,3 |
Обогрев — Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 5,814 |
Обогрев — Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 5,814 |
Обогрев — Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 5,814 |
Обогрев — Рабочий ток, А (канальные блоки), А | 10,3 |
Обогрев — Рабочий ток, А (кассетные блоки), А | 10,3 |
Обогрев — Рабочий ток, А (напольно-потолочные), А | 10,3 |
Обогрев — Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -10°C … 24°C |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 58 |
Компрессор | HIGHLY |
Размеры внешнего блока Д х В х Г, мм | 950×1386×340 |
Размеры внешнего блока в упаковке, Д х В х Г, мм | 1110×1530×460 |
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг | 106/116 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 60 |
Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 30 |
Диаметры подключения жидкость/газ, дюйм | 3/8 / 3/4 |
Читать также:
О Hisense