Описание
Наружные блоки полупромышленных систем оборудованы высокоэффективным ротационным компрессором (12-24k) и спиральными компрессорами (28-60k). Вентиляторы наружных блоков имеют три скорости работы, что позволяет регулировать уровень шума. Максимальный перепад высот до 60 метров. Наружные блоки HEAVY Classic являются универсальными для всех типов внутренних блоков.
Модель | AUW-24H4SF |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Охлаждение — Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, канальные блоки | B/3,01 |
Охлаждение — Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, кассетные блоки | B/3,01 |
Охлаждение — Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, напольно-потолочные блоки | B/3,01 |
Охлаждение — Производительность (канальные блоки), кВт | 7,5 |
Охлаждение — Производительность (кассетные блоки), кВт | 7,3 |
Охлаждение — Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 7,03 |
Охлаждение — Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 2,34 |
Охлаждение — Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 2,34 |
Охлаждение — Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 2,335 |
Охлаждение — Рабочий ток, А (канальные блоки), А | 10,2 |
Охлаждение — Рабочий ток, А (кассетные блоки), А | 10,5 |
Охлаждение — Рабочий ток, А (напольно-потолочные), А | 12 |
Охлаждение — Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -15°C … 43°C |
Обогрев- Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, канальные блоки | A/3,61 |
Обогрев — Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, кассетные блоки | B/3,41 |
Обогрев — Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER, напольно-потолочные блоки | C/3,21 |
Обогрев — Производительность (канальные блоки), кВт | 8 |
Обогрев — Производительность (кассетные блоки), кВт | 7,6 |
Обогрев — Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 12 |
Обогрев — Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 22,15 |
Обогрев — Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 2,215 |
Обогрев — Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 2,37 |
Обогрев — Рабочий ток, А (канальные блоки), А | 9,6 |
Обогрев — Рабочий ток, А (кассетные блоки), А | 9,7 |
Обогрев — Рабочий ток, А (напольно-потолочные), А | 10,3 |
Обогрев — Гарантированный диапазон наружных температур, °С | -10°C … 24°C |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 56 |
Компрессор | HIGHLY |
Размеры внешнего блока Д х В х Г, мм | 860×665×310 |
Размеры внешнего блока в упаковке, Д х В х Г, мм | 990x730x450 |
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг | 51/56 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 35 |
Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Диаметры подключения жидкость/газ, дюйм | 3/8 / 5/8 |
Читать также:
О Hisense