Описание
Система Hisense Hi-Flexi серии W HEAT RECOVERY успешно сочетает в себе преимущества систем с водяным охлаждением конденсатора и систем мультизонального кондиционирования.
Она способна обеспечить работу внутренних блоков одновременно на охлаждение и обогрев, а в качестве конденсатора использовать альтернативные источники тепла: открытые водоемы, грунтовые воды, почву, сточные воды, что гарантирует максимальную экономию энергии.
Так же возможно круглогодичное использование системы мультизонального кондиционирования в режиме охлаждения при подключении драйкулера.
Выберите модель:
Модель | AVWW-76FKFW |
Напряжение питание, В/ф/Гц | 380~415В/3ф/50Гц |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 22,4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,85 |
EER | 5,82 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 25,0 |
Потребляемая мощность (нагрев, С), кВт | 4,1 |
СОР | 6,13 |
Уровень звукового давления (охл/нагр), дБ (А) | 49/51 |
Расход воды, л/мин | 76,7 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 |
Диаметр труб, жидкость, мм (дюйм) | ?9.53 |
Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | ?19.05 |
Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | ?15.88 |
Диаметр труб, вода | DN32, G1-1/4B |
Габариты, мм | 1030x820x560 |
Вес Нетто, кг | 166 |
Макс. число подключаемых блоков, шт | 19 |
Перепад высот между ВБ и НБ (НБ выше, м) | 50 |
Перепад высот между ВБ и НБ (НБ ниже, м) | 40 |
Максимальная длина ветки, (м) | 190 |
Читать также:
О Hisense