Описание
Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
Модель(внутренний/наружный блок) | CO-F 48HNR/CO-E 48HNR |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц |
Производительность (охл.) | 14,07 |
Потребляемая мощность (охл.) | 4,9 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER(охл.) | 2,87 |
Класс энергоэффективности (охл.) | С |
Диапозон рабочих температур (охл.) | -15 °C ~ +49 °C |
Производительность (обогр.) | 15,24 |
Потребляемая мощность (обогр.) | 5,05 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP (обогр.) | 3,02 |
Класс энергоэффективности (обогр.) | D |
Диапазон рабочих температур (обогр.) | -15 °C ~ +24 °C |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока | 1800/1440/1260 |
Расход воздуха, м3/ч наружного блока | 5800 |
Номинальный рабочий ток | 8,88/9,33 |
Уровень шума, дБ(A) внутреннего блока | 51/48/42 |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока | 60 |
Степень защиты внутр./наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты | I class |
Компрессор | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1631x660x205 |
Размеры внутреннеого блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1710x720x290 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 940x1325x370 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x1440x430 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 44/52 |
Вес нетто, кг наружного блока, кг (нетто/брутто), кг | 95/105 |
Провод питания, внутр., мм2 | 3×1 |
Провод питания, наруж., мм2 | 5×4 |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 2×1 |
Диаметр труб, жидкость | 9,52 (3/8″) |
Диаметр труб, газ | 19,05 (3/4″) |
Дренаж | 20 |
Длина трубопровода | 50 |
Перепад высот | 30 |
Гарантия — 36 месяцев.
Читать также:
О ROYAL Clima