Описание
Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
Модель(внутренний/наружный блок) | CO-F 18HNR/CO-E 18HNR |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Производительность (охл.) | 5,28 |
Потребляемая мощность (охл.) | 1,72 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER(охл.) | 3,1 |
Класс энергоэффективности (охл.) | В |
Диапозон рабочих температур (охл.) | -15 °C ~ +49 °C |
Производительность (обогр.) | 5,6 |
Потребляемая мощность (обогр.) | 1,64 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP (обогр.) | 3,41 |
Класс энергоэффективности (обогр.) | В |
Диапазон рабочих температур (обогр.) | -15 °C ~ +24 °C |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока | 850/680/595 |
Расход воздуха, м3/ч наружного блока | 2600 |
Номинальный рабочий ток | 7,8/7,52 |
Уровень шума, дБ(A) внутреннего блока | 43/40/34 |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока | 55 |
Степень защиты внутр./наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты | I class |
Компрессор | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 929x660x205 |
Размеры внутреннеого блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1010x720x290 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 800x545x315 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x620x400 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 25/28 |
Вес нетто, кг наружного блока, кг (нетто/брутто), кг | 42/45 |
Провод питания, внутр., мм2 | 3×2,5 |
Провод питания, наруж., мм2 | — |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 4×1 +3×1 |
Диаметр труб, жидкость | 6,35 (1/4″) |
Диаметр труб, газ | 12,7 (1/2″) |
Дренаж | 20 |
Длина трубопровода | 20 |
Перепад высот | 15 |
Гарантия — 36 месяцев.
Читать также:
О ROYAL Clima