Описание
Компактные приточные установки со встроенным водяным нагревателем предназначены для подачи очищенного и подогретого свежего воздуха в небольшие помещения.
Установки имеют корпус из оцинкованной стали с изоляцией 50-мм подходят для помещений средних объемов.
Установки имеют корпус из оцинкованной стали с изоляцией 50-мм подходят для помещений средних объемов.
1. Компактная конструкция высота установки то 400 мм2. Надежность работы в холодном климате. Водяной нагрев, Сатель из медных труб с алюминиевым оребрением3. Звуко- и теплоизолированный корпус. Установка обшита листами оцинкованной стали и имеет толщину изоляции 25 мм4. Горизонтальный или вертикальный монтаж установки. Подходят для инсталяции под навесным потолком5. Удобные крепления на корпусе установки обеспечивают быстрый и простой доступ для сервисного обслуживания6. Современная автоматика. Опциональный модуль управления ZCS-W с дистанционным пультом с ЖК-дисплеемГабаритные размеры
Технические характеристикиСводные характеристики
Уровень звуковой мощности LWA, дБ (А)Технические данные нагрев, Сателей80/60 °СТемпература выходящего воздуха, °С014172325303670/50 °СТемпература выходящего воздуха, °С4612152025


Модель | ZPW 4000 | |||||||
Размеры, мм | W | 824 | ||||||
W1 | 820 | |||||||
H1 | 239 | |||||||
L | 1450 | |||||||
H | 500 | |||||||
D | — | |||||||
H2 | 300 | |||||||
W2 | 500 | |||||||
Вес, кг | 103 | |||||||
Модель | ZPW 4000/41 L1 | |||||||
Водяной нагрев, Сатель Мощность, кВт | 41 | |||||||
Вентилятор | Напряжение, В/ частота, Гц/ число фаз | 230/50/1 | ||||||
«Потребляемая мощность, кВт/ сила тока, А» | 2,50/11,0 | |||||||
Макс. давление, Па | 590 | |||||||
Макс.расход воздуха, м3/ч | 3770 | |||||||
Модель | ZPW 4000 | |||||||
ко входу | к выходу | к окружению | ||||||
Общий | 72 | 78 | 64 | |||||
В октавных полосах частот, Гц: | 56 | 56 | 41 | |||||
71 | 71 | 57 | ||||||
65 | 73 | 62 | ||||||
57 | 73 | 53 | ||||||
51 | 70 | 46 | ||||||
51 | 66 | 52 | ||||||
56 | 64 | 50 | ||||||
54 | 55 | 46 | ||||||
Модель | ZPW 4000 | |||||||
Расход воздуха, м3/ч | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Температура входящего воздуха, °С | 30 | 25 | 15 | 10 | 0 | 10 | ||
Температура воды | 90/70 °С | Температура выходящего воздуха, °С | 19 | 22 | 28 | 30 | 36 | 41 |
Мощность, кВт | 49 | 47 | 43 | 41 | 36 | 32 | ||
Расход воды, л/с | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Падение давления воды, кПа | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | ||
Мощность, кВт | 45 | 42 | 38 | 36 | 31 | 26 | ||
Расход воды, л/с | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Падение давления воды, кПа | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||
Мощность, кВт | 34 | 32 | 27 | 25 | 20 | 15 | ||
Расход воды, л/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Падение давления воды, кПа | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||
Диаметр присоединяемых труб | DN25 |
Читать также:
О ZILON