Описание
Компактные приточные установки со встроенным водяным нагревателем предназначены для подачи очищенного и подогретого свежего воздуха в небольшие помещения.
Установки имеют корпус из оцинкованной стали с изоляцией 50-мм подходят для помещений средних объемов.
Установки имеют корпус из оцинкованной стали с изоляцией 50-мм подходят для помещений средних объемов.
1. Компактная конструкция высота установки то 400 мм2. Надежность работы в холодном климате. Водяной нагрев, Сатель из медных труб с алюминиевым оребрением3. Звуко- и теплоизолированный корпус. Установка обшита листами оцинкованной стали и имеет толщину изоляции 25 мм4. Горизонтальный или вертикальный монтаж установки. Подходят для инсталяции под навесным потолком5. Удобные крепления на корпусе установки обеспечивают быстрый и простой доступ для сервисного обслуживания6. Современная автоматика. Опциональный модуль управления ZCS-W с дистанционным пультом с ЖК-дисплеемГабаритные размеры
Технические характеристикиСводные характеристики
Уровень звуковой мощности LWA, дБ (А)Технические данные нагрев, Сателей80/60 °СТемпература выходящего воздуха, °С17192527323770/50 °СТемпература выходящего воздуха, °С6814162126


Модель | ZPW 3000 | |||||||
Размеры, мм | W | 704 | ||||||
W1 | 700 | |||||||
H1 | 256 | |||||||
L | 1450 | |||||||
H | 500 | |||||||
D | 315 | |||||||
H2 | — | |||||||
W2 | — | |||||||
Вес, кг | 98 | |||||||
Модель | ZPW 3000/27 L3 | |||||||
Водяной нагрев, Сатель Мощность, кВт | 27 | |||||||
Вентилятор | Напряжение, В/ частота, Гц/ число фаз | 400/50/3 | ||||||
«Потребляемая мощность, кВт/ сила тока, А» | 1,50/2,60 | |||||||
Макс. давление, Па | 440 | |||||||
Макс.расход воздуха, м3/ч | 2790 | |||||||
Модель | ZPW 3000 | |||||||
ко входу | к выходу | к окружению | ||||||
Общий | 85 | 64 | 72 | |||||
В октавных полосах частот, Гц: | 55 | 57 | 36 | |||||
69 | 71 | 51 | ||||||
71 | 82 | 63 | ||||||
62 | 77 | 51 | ||||||
58 | 74 | 44 | ||||||
56 | 74 | 42 | ||||||
62 | 74 | 44 | ||||||
54 | 68 | 34 | ||||||
Модель | ZPW 3000 | |||||||
Расход воздуха, м3/ч | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Температура входящего воздуха, °С | 30 | 25 | 15 | 10 | 0 | 10 | ||
Температура воды | 90/70 °С | Температура выходящего воздуха, °С | 21 | 24 | 30 | 33 | 38 | 43 |
Мощность, кВт | 34 | 33 | 30 | 29 | 26 | 22 | ||
Расход воды, л/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Падение давления воды, кПа | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 9 | ||
Мощность, кВт | 31 | 30 | 27 | 25 | 22 | 19 | ||
Расход воды, л/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Падение давления воды, кПа | 18 | 16 | 13 | 12 | 9 | 7 | ||
Мощность, кВт | 24 | 23 | 19 | 18 | 14 | 11 | ||
Расход воды, л/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Падение давления воды, кПа | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | ||
Диаметр присоединяемых труб | DN25 |
Читать также:
О ZILON