Описание
Компактные приточные установки со встроенным водяным нагревателем предназначены для подачи очищенного и подогретого свежего воздуха в небольшие помещения.
Установки имеют корпус из оцинкованной стали с изоляцией 50-мм подходят для помещений средних объемов.
Установки имеют корпус из оцинкованной стали с изоляцией 50-мм подходят для помещений средних объемов.
1. Компактная конструкция высота установки то 400 мм2. Надежность работы в холодном климате. Водяной нагрев, Сатель из медных труб с алюминиевым оребрением3. Звуко- и теплоизолированный корпус. Установка обшита листами оцинкованной стали и имеет толщину изоляции 25 мм4. Горизонтальный или вертикальный монтаж установки. Подходят для инсталяции под навесным потолком5. Удобные крепления на корпусе установки обеспечивают быстрый и простой доступ для сервисного обслуживания6. Современная автоматика. Опциональный модуль управления ZCS-W с дистанционным пультом с ЖК-дисплеемГабаритные размеры
Технические характеристикиСводные характеристики
Уровень звуковой мощности LWA, дБ (А)Технические данные нагрев, Сателей80/60 °СТемпература выходящего воздуха, °С15182326313770/50 °СТемпература выходящего воздуха, °С5713162126


Модель | ZPW 2000 | |||||||
Размеры, мм | W | 614 | ||||||
W1 | 610 | |||||||
H1 | 198 | |||||||
L | 1350 | |||||||
H | 400 | |||||||
D | 250 | |||||||
H2 | — | |||||||
W2 | — | |||||||
Вес, кг | 75 | |||||||
Модель | ZPW 2000/14 L3 | |||||||
Водяной нагрев, Сатель Мощность, кВт | 14 | |||||||
Вентилятор | Напряжение, В/ частота, Гц/ число фаз | 400/50/3 | ||||||
«Потребляемая мощность, кВт/ сила тока, А» | 0,93/1,90 | |||||||
Макс. давление, Па | 340 | |||||||
Макс.расход воздуха, м3/ч | 1620 | |||||||
Модель | ZPW 2000 | |||||||
ко входу | к выходу | к окружению | ||||||
Общий | 69 | 81 | 58 | 74 | ||||
В октавных полосах частот, Гц: | 63 | 53 | 56 | 30 | ||||
125 | 66 | 68 | 45 | |||||
250 | 62 | 74 | 55 | |||||
500 | 58 | 77 | 52 | |||||
1000 | 54 | 69 | 48 | |||||
2000 | 54 | 71 | 48 | |||||
4000 | 54 | 70 | 44 | |||||
8000 | 46 | 64 | 33 | |||||
Модель | ZPW 2000 | |||||||
Расход воздуха, м3/ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Температура входящего воздуха, °С | 30 | 25 | 15 | 10 | 0 | 10 | ||
Температура воды | 90/70 °С | Температура выходящего воздуха, °С | 19 | 22 | 28 | 31 | 36 | 42 |
Мощность, кВт | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | ||
Расход воды, л/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Падение давления воды, кПа | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | ||
Мощность, кВт | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | ||
Расход воды, л/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Падение давления воды, кПа | 16 | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 | ||
Мощность, кВт | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | ||
Расход воды, л/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Падение давления воды, кПа | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | ||
Диаметр присоединяемых труб | DN15 |
Читать также:
О ZILON