Описание
Компактные приточно-вытяжные установки SMARTY X оснащенные вентилятором с современным ЕС-двигателем и пластинчатым рекуператором с КПД до 94%, что позволяет обеспечивать высочайшую энергоэффективность системы класса А+ и удовлетворять последним требованиям Европейской директивы ErP 2016. Установки полностью соответствуют европейским санитарно-гигиеническим нормам VDI 6022-1. Компактные размеры и встроенная автоматика позволяют значительно упростить монтаж системы и обеспечивают удобную эксплуатацию.
№ графика | 2 |
Модель | SMARTY 3X V |
Расход воздуха, м3/ч | 460 |
Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, кВт | 0,083/0,083 |
Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, А | 0,75/0,75 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 599x538x890 |
Масса, кг | 39 |
Уровень звукового давления, дБ (А) | 46 |
Присоединительный размер (в зависимости от воздуховода), мм | ?150/160 |
Рекомендуемый опциональный канальный постнагрев, Сатель | EKA 160-1,2-1f |
Преднагрев, С (встроен в некоторых моделях) | EKA NIS 160-3,0-1f |
Версии установок SMARTY X V
Название модели | SMARTY 3X V 1.1 | SMARTY 3X V 1.2 | SMARTY 3X V 1.3 | |||
Плата управления | Mini MCB | Mini MCB Basic | Mini MCB Basic | |||
Версия установки | Premium | Advanced | Basic | |||
Рекуперация | ∨ | ∨ | ∨ | |||
Регулирование температуры | ∨ | ∨ | ∨ | |||
Байпас рекуператора (при обмерзании) | ∨ | ∨ | ||||
Контроль загрязненности фильтра по датчику | ∨ | |||||
Встроенный преднагрев, С | ∨ | |||||
Опциональные элементы | ||||||
Канальный предварительный электронагрев, Сатель | ∨ | ∨ | ||||
Канальный основной электронагрев, Сатель | ∨ | ∨ | ∨ |
Читать также:
О SALDA