Описание
Компактные приточно-вытяжные установки SMARTY X оснащенные вентилятором с современным ЕС-двигателем и пластинчатым рекуператором с КПД до 94%, что позволяет обеспечивать высочайшую энергоэффективность системы класса А+ и удовлетворять последним требованиям Европейской директивы ErP 2016. Установки полностью соответствуют европейским санитарно-гигиеническим нормам VDI 6022-1. Компактные размеры и встроенная автоматика позволяют значительно упростить монтаж системы и обеспечивают удобную эксплуатацию.
№ графика | 2 |
Модель | SMARTY 3X P |
Расход воздуха, м3/ч | 440 |
Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, кВт | 0,084/0,084 |
Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, А | 0,75/0,75 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1225х685,5х318 |
Масса, кг | 53 |
Уровень звукового давления, дБ (А) | 42 |
Присоединительный размер (в зависимости от воздуховода), мм | ø149/159 |
Рекомендуемый опциональный канальный электронагрев, Сатель | EKA 160-1,2-1f |
Предварительный электронагрев, Сатель (обязательная опция) | EKA NIS 160-3,0-1f |
Версии установок SMARTY X P
Название модели | SMARTY 3X P 1.1 | SMARTY 3X P 1.2 | SMARTY 3X P 1.3 | SMARTY 3X P 1.4 | ||
Плата управления | Mini MCB | Mini MCB Basic | Mini MCB Basic | Mini MCB | ||
Версия установки | Premium | Advanced | Basic | Premium | ||
Рекуперация | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||
Регулирование температуры | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||
Байпас рекуператора (при обмерзании) | ∨ | ∨ | ∨ | |||
Контроль загрязненности фильтра по датчику | ∨ | ∨ | ||||
Встроенный преднагрев, С | ||||||
Опциональные элементы | ||||||
Канальный предварительный электронагрев, Сатель | ∨ | ∨* | ∨* | ∨ | ||
Канальный основной электронагрев, Сатель | ∨ | ∨* | ∨* | ∨ |
Читать также:
О SALDA