Описание
Строгий белый цвет в сочетании с лаконичностью формы придает блоку изящность и позволяет гармонично вписать кондиционер в любой интерьер.
В серии SPARK представлены модели мощностью 7, 9, 12, 18 и 24 kBTU, способные работать в четырех режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение. Сплит-системы SPARK оснащены высококонтрастным LED-дисплеем, таймером, имеют ночной и турбо режимы.
Надежность и долговечность сплит-систем ECOSTAR SPARK обеспечивает японский компрессор GMCC последнего поколения, антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin, а также многоуровневый контроль производства инженерами ОТК.
Выберите модель:
Модель | KVS-S07HT.1 | |
Внутренний блок | KVS-S07HT.1/IN | |
Внешний блок | KVS-S07HT.1/OUT | |
Напряжение питания, В/Гц | 220-240В/50Гц | |
Производительность охлаждение, Вт | 2200 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 685 | |
Энергоэффективность (охлаждение) | В/3,18 | |
Номинальный ток, А (охлаждение), А | 2,98 | |
Производительность нагрев, С, Вт | 2435 | |
Потребляемая мощность (нагрев, С), кВт | 650 | |
Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 | |
Номинальный ток, А (нагрев), А | 2,82 | |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока, м3/ч | 302/373/445 | |
Расход воздуха, м3/ч наружного блока, м3/ч | 1900 | |
Тип хладагента | R410A | |
Компрессор | GMCC | |
Уровень шума, дБ(A) внутреннего блока, дБ (А) | 23/29/32 | |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 52 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение/нагрев, С), °С | +18°C … +43°C | |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 715x285x194 | |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 681x434x285 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 780x360x270 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 795x505x345 | |
Вес нетто, кг внутреннего блока, кг | 7,4 | |
Вес нетто, кг наружного блока, кг | 22,1 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,6 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,0 | |
Диаметры подключений | Максимальный перепад высот, м, м | 8 |
Максимальная длина трасс, м | 20 | |
Провод питания, мм2 | 3×1,5 | |
Провод м/б, мм ² | 5×1,0 | |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 1/4″ | |
Диаметр труб газ, мм (дюйм) | 3/8″ | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |
Вес фреона, гр | 550 | |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Читать также:
О ecostar
Детали
Модель | KVS-S07HT.1, KVS-S09HT.1, KVS-S12HT.1, KVS-S18HT.1, KVS-S24HT.1 |
---|---|
Бренд |