Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России.
Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI, которые, благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума — встанут на защиту вашего комфорта.
Внутренние блоки сплит-систем SAMURAI комплектуются 2 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для серии SAMURAI разработан современный пульт ДУ эргономичной формы с интуитивной навигацией и подсветкой экрана.Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляется специальная опора.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Параметр | RAC-SM20HP.D03 | |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | A/3,25 | |
Производительность охлаждение, кВт | 2,05 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,631 | |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев, С), COP | A/3,65 | |
Производительность нагрев, С, кВт | 2,15 | |
Потребляемая мощность (нагрев, С), кВт | 0,589 | |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (1/2/3/SUPER), дБ (А) | 21/26/31/34 | |
Рабочий ток, А охлаждение, А | 2,87 | |
Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение °С | 0…+43 | |
Рабочий ток, А нагрев, С, А | 2,56 | |
Гарантированный диапазон наружных температур нагрев, С °С | -10…+24 | |
Осушение, л/ч | 0,8 | |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 48 | |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 500 | |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240/50 | |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 520 | |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 4,3 | |
Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX 0 / IPX 4 | |
Класс защиты, внутренний/наружный блоки | CLASS 1 | |
Компрессор, марка | RECHI | |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 790×255×200 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 850×325×255 | |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 6,7/8,2 | |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 660×482×240 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 780×530×315 | |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 21,5/23,5 | |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | |
Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
Бесплатное сервисное обслуживание: 2 года.
Срок службы: 5 лет. При ежегодном проведении регламентных работ по техническому обслуживанию срок службы увеличивается до 7 лет.
Читать также:
О FUNAI