Описание
Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE представлены пятью моделями классических сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.
Выберите модель:
Модель | FU-07HSS010/N2 | |
Напряжение питания, В | 220-240В/50Гц | |
Производительность охлаждение, Вт | 2200 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 685 | |
Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,21 | |
Номинальный ток, А (охлаждение), А | 2,98 | |
Производительность нагрев, С, Вт | 2345 | |
Потребляемая мощность (нагрев, С), кВт | 650 | |
Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 | |
Номинальный ток, А (нагрев), А | 2,82 | |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока, м3/ч | 302/373/445 | |
Расход воздуха, м3/ч наружного блока, м3/ч | 1900 | |
Тип хладагента | R410A | |
Компрессор | GMCC | |
Уровень шума, дБ(A) внутреннего блока, дБ (А) | 23/29/32 | |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 52 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение/нагрев, С), °С | +18 … +43 -7 … +24 | |
Габаритные размеры прибора, мм | Внутренний блок | 715x285x194 |
Внешний блок | 700x550x275 | |
Габаритные размеры в упаковке, мм | Внутренний блок | 780x360x270 |
Внешний блок | 815x615x325 | |
Вес нетто, кг | Внутренний блок | 7,1 |
Внешний блок | 25,3 | |
Вес брутто, кг | Внутренний блок | 9,3 |
Внешний блок | 27,7 |
Читать также:
О Roland
Детали
Модель | FU-07HSS010/N2, FU-09HSS010/N2, FU-12HSS010/N2, FU-18HSS010/N2, FU-24HSS010/N2 |
---|---|
Бренд |