Описание
Сплит-системы серии ECO Classic A оснащены информативным LED-дисплеем с удобной индикацией режимов работы и имеют высокий класс энергоэффективности А.
Внутренний корпус прибора выполнен из высококачественного пластика и имеет вставку цвета Silver (серебряный).
Система фильтрации оснащена пылевым фильтром, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы.
Функция I Feel (Я ощущаю) позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем. В пульте дистанционного управления установлен температурный датчик, который контролирует температуру на требуемом уровне.
Режим Sleep позволяет выбрать специальный режим работы кондиционера, обеспечивающий комфортный сон и позволяющий экономить электроэнергию. После включения этого режима кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно повышает (при работе на охлаждение) или понижает (при работе на обогрев) температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов. Такие температурные условия оптимальны для сна.
Модель | AS-24HR4SBADH00 |
Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность охлаждение, кВт | 6,80 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,115 |
Рабочий ток, А охлаждение, А | 9,2 |
Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение °С | +21°C … +43°С |
Класс энегроэффективности (нагрев, С) | А |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,61 |
Производительность нагрев, С, кВт | 7,20 |
Потребляемая мощность (нагрев, С), кВт | 1,994 |
Рабочий ток, А нагрев, С, А | 8,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур нагрев, С °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,7 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 36/46 |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 56 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 1050 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1170 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 60 |
Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, внутренний/наружный блоки | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | HIGHLI |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 915x315x236 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 1000x390x315 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 12,5 / 14,5 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 830x629x285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 995x720x420 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 45 / 49 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
Максимальная длина трасс, м | 20 |
Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 10 |
Читать также:
О Hisense