Описание
Сплит-системы серии ECO Classic A оснащены информативным LED-дисплеем с удобной индикацией режимов работы и имеют высокий класс энергоэффективности А.
Внутренний корпус прибора выполнен из высококачественного пластика и имеет вставку цвета Silver (серебряный).
Система фильтрации оснащена пылевым фильтром, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы.
Функция I Feel (Я ощущаю) позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем. В пульте дистанционного управления установлен температурный датчик, который контролирует температуру на требуемом уровне.
Режим Sleep позволяет выбрать специальный режим работы кондиционера, обеспечивающий комфортный сон и позволяющий экономить электроэнергию. После включения этого режима кондиционер устанавливает минимальную скорость вентилятора (для уменьшения шума) и плавно повышает (при работе на охлаждение) или понижает (при работе на обогрев) температуру на 2-3 градуса в течение нескольких часов. Такие температурные условия оптимальны для сна.
Модель | AS-12HR4SVDDH |
Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность охлаждение, кВт | 3,20 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,995 |
Рабочий ток, А охлаждение, А | 4,3 |
Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение °С | +21°C … +43°С |
Класс энегроэффективности (нагрев, С) | А |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,62 |
Производительность нагрев, С, кВт | 3,20 |
Потребляемая мощность (нагрев, С), кВт | 0,885 |
Рабочий ток, А нагрев, С, А | 3,8 |
Гарантированный диапазон наружных температур нагрев, С °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 34/39 |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 54 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 500 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 710 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 19,2 |
Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, внутренний/наружный блоки | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 745x270x212 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 800x335x265 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,0 / 9,5 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 830x530x315 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 26 / 28,5 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
Максимальная длина трасс, м | 15 |
Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
Читать также:
О Hisense