Описание
Сплит-системы серии BLACK STAR Classic A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Все модели серии соответствуют высокому классу А энергоэффективности как на охлаждение, так и на обогрев. Приятным дополнением к дизайну стала усовершенствованная система очистки воздуха, которая включает в себя воздушный фильтр ULTRA Hi Density, Negative Ion и фотокаталитический фильтры. Помимо этого, все кондиционеры серии BLACK STAR Classic A имеют встроенный ионизатор, который насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Все модели серии BLACK STAR Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
Кондиционеры серии BLACK STAR Classic A оснащены функцией 4D AUTO-Air*, которая дает возможность управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха прямо с пульта управления.
Функциональное оснащение сплит-систем серии BLACK STAR Classic A включает в себя опцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
* Кроме модели 7к
Модель | AS-09HR4SYDDEB35 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность охлаждение, кВт | 2,50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,788 |
Рабочий ток, А охлаждение, А | 3,8 |
Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение °С | +21°C … +43°С |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев, С), COP | А / 3,61 |
Производительность нагрев, С, кВт | 2,55 |
Потребляемая мощность (нагрев, С), кВт | 0,706 |
Рабочий ток, А нагрев, С, А | 3,4 |
Гарантированный диапазон наружных температур нагрев, С °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 31,5/32/34/37/37,5 |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 50,5 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/460/600/620 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 530 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, внутренний/наружный блоки | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 793x272x210 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,0 / 10 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 780x530x315 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 23 / 25 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
Читать также:
О Hisense