Описание
Серия BASIC A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками. Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 28дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Новую серию отличает классический дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Серия оснащена ночным режимом SLEEP, который позволяет с легкостью настроить максимально комфортные условия для сна ночью.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Выберите модель:
Модель | AS-07HR4SYDDL03 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность охлаждение, кВт | 2,10 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 |
Рабочий ток, А охлаждение, А | 2,8 |
Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение °С | +21°C … +43°С |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев, С), COP | А / 3,61 |
Производительность нагрев, С, кВт | 2,20 |
Потребляемая мощность (нагрев, С), кВт | 0,610 |
Рабочий ток, А нагрев, С, А | 2,7 |
Гарантированный диапазон наружных температур нагрев, С °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 28/36 |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 50 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 530 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, внутренний/наружный блоки | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 773x278x211 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 6,7 / 8,2 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 780x530x315 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 21,5 / 23,5 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
Читать также:
О Hisense
Детали
Модель | AS-07HR4SYDDL03, AS-09HR4SYDDL3, AS-12HR4SVDDL1, AS-18HR4SMADL01, AS-24HR4SBADL00 |
---|---|
Бренд |