Описание
Сплит-системы серии BLACK STAR DC Inverter отличаются ярким эксклюзивным дизайном. Покрытая дополнительным слоем Crystal Glass лицевая панель придает внутреннему блоку неповторимый наружный вид и делает его украшением современного интерьера. Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом кондиционера.
Все модели соответствуют высокому классу А энергоэффективности на охлаждение и обогрев.
Все модели серии BLACK STAR DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентиляторам внутреннего блока и индикацией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. При этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А). Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
Режим Sleep (режим сна), реализованный в серии BLACK STAR DC Inverter, позволяет выбирать из 4 вариантов настроек, разработанных с учетом предпочтений различных возрастных групп.
Комплексная система очистки воздуха: кроме ULTRA Hi Density фильтра, все модели серии BLACK STAR DC Inverter оснащены фотокаталитическим фильтром и фильтром Negative Ion, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий. Встроенный ионизатор насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Модель | AS-09UR4SYDDEIB15 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность охлаждение, кВт | 2,60 (0,90-3,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,810 (0,28-1,23) |
Рабочий ток, А охлаждение, А | 3,7 |
Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение °С | 0°C … +43°C |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев, С), COP | А / 3,63 |
Производительность нагрев, С, кВт | 2,65 (0,90-3,00) |
Потребляемая мощность (нагрев, С), кВт | 0,730 (0,23-1,20) |
Рабочий ток, А нагрев, С, А | 3,3 |
Гарантированный диапазон наружных температур нагрев, С °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 24/31/33/35/39 |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 51 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 300/400/460/550/600 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 540 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,3 |
Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, внутренний/наружный блоки | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 793x272x210 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,7 / 9,2 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 780x530x315 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 22,9 / 24,9 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | Внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 10 |
Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
Читать также:
О Hisense