Описание
Серия EXPERT EU DC Inverter — это современные инверторные сплит-системы с элегантным дизайном и высоким классом энергоэффективности А+ по европейским стандартам (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение SEER у моделей мощностью 10kBTU/h и 13kBTU/h составляет 5,6, у моделей 18kBTU/h и 24kBTU/h — 6,1). Внутренние блоки сплит-системы оснащены мощными 7-ми скоростным вентилятором, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока так же существенно снижен, благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Все модели серии EXPERT EU DC Inverter оснащены индикацией утечки хладагента, которая появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя. Также сплит-системы обладают расширенным температурным диапазоном при работе на обогрев — минимально допустимая температура наружного воздуха составляет -15°С, что особенно важно для российских климатических условий. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8°С». Она позволяет поддерживать температуру на уровне +8°С тепла и не дает промерзнуть или остыть помещению в холодный период при временном отсутствии жильцов.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Отличительной особенностью сплит-систем серии EXPERT EU DC Inverter является ионизатор, который эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Модель | AS-24UW4SDBTD107 |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | А+ |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев, С), SCOP | 4,0 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,46 |
Производительность охлаждение, кВт | 7,40 (2,50-7,70) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,139 (0,72-2,23) |
Рабочий ток, А охлаждение, А | 9,72 |
Гарантированный диапазон наружных температур охлаждение °С | -10°C … +43°C |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев, С), COP | А / 3,73 |
Производительность нагрев, С, кВт | 7,70 (2,50-8,00) |
Потребляемая мощность (нагрев, С), кВт | 2,064 (0,67-2,14) |
Рабочий ток, А нагрев, С, А | 9,4 |
Гарантированный диапазон наружных температур нагрев, С °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 2,5 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (quite/низк./сред./выс.super), дБ (А) | 32,5/37/38/42/45/47/49 |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 57 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 600/750/820/880/990/1050/1100 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1850 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16,0 |
Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, внутренний/наружный блоки | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | HIGHLY |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 1131x315x230 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке, мм | 1210x390x315 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 13 / 16 |
Габаритные размеры наружного блока, мм | 885x795x366 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке, мм | 1050x910x500 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 56 / 61 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 15 |
Читать также:
О Hisense