Описание
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа DC EU INVERTER серии SOFFITTO o Pavimento.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
Модельвнутренний/наружный блок | CO-F 60HNI/CO-E 60HNI |
Напряжение электропитания(50Гц), В | 380-415 |
Класс / коэффициент энергоэффективности, (охлаждение) EER | D/2,62 |
Класс / коэффициент энергоэффективности, (охлаждение) SEER | A++/6,1 |
Производительность, (охлаждение) кВт | 16.00(4.76-17.5) |
Потребляемая мощность, (охлаждение) Вт | 6.11?1.71-6.8? |
Рабочий ток, А, (охлаждение) А | 8.83(2.47~9.70) |
Гарантированный диапазон наружных температур, °С, (охлаждение) °С | -20~52 |
Класс / коэффициент энергоэффективности, (обогрев) COP | D/2,88 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (SCOP) | A+/4,0 |
Производительность, (обогрев) кВт | 17.00(4.78-18.50) |
Потребляемая мощность, (обогрев) кВт | 5.90?1.71-7.1? |
Рабочий ток, А, (обогрев) А | 8.53(2.47~9.83) |
Гарантированный диапазон наружных температур, °С, (обогрев) °С | -20~24 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ (А) | 53/51/49 |
Уровень шума, дБ(A) наружного блока, дБ (А) | 60 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./сред./выс./макс), м3/ч | 1900/1600/1400 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г | 3600 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м, г/см | 40 |
Максимальный потребляемый ток, А | 27 |
Степень защиты внутренний/наружный блок | IPX0/IP24 |
Класс защиты, внутренний/наружный блоки | I класс |
Габаритные размеры внутреннего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 1631?660?205 |
Габаритные размеры внутреннего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 1710?720?290 |
Размеры внешнего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 940?370?1325 |
Размеры внешнего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 1080?430?1440 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 44/50 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 92/102 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 65 |
Максимальный перепад высот, между внутренними и наружными блоками, м | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 9,52(3/8) |
Диаметр труб газ, дюйм | 19.05(7/8) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 |
Провод питания, мм2 | 5×4 |
Провод м/б(сигнал), мм? | 5×1,5 |
36 месяцев
Читать также:
О ROYAL Clima