Описание
Дизайнерские завесы ZILON серии Витязь с водяным нагревом станут эффектным украшением любого помещения с высокими требованиями к внешнему виду: торгово-развлекательные центры, бизнес-центры, гостиницы, автосалоны. Завесы ZILON серии Витязь устанавливаются на пол или подвешиваются над дверным проемом. Расположенная над входом в помещение завеса в теплое время будет предотвращать попадание внутрь горячего воздуха, неприятных запахов, насекомых и пыли. Максимальная высота установки завес данной серии — 3.0м. Применение завес Витязь позволит снизить потери энергии, затраченной на обогрев или кондиционирование помещения на 80-90%. Мощный поток воздуха по всей длине завесы достигается благодаря эксклюзивной конструкции корпуса и высококачественным комплектующим. Завесы ZILON серии Витязь бывают в двух вариантах исполнения: зеркальная нержавеющая сталь и шлифованная (матовая) нержавеющая сталь.
Выберите модель:
Параметр /Модель | ZVV-1.5VW25 | |||
Рекомендованная высота проема, м | до 3 | |||
Номинальное напряжение, В/ частота, Гц | 220/50 | |||
Номинальный ток, А | 2 | |||
Мощность вентилятора, Вт | 280 | |||
Расход воздуха, м3 | 1800/2400 | |||
Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 110/80/18 | 29,1 | |||
Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 90/70/18 | 23,7 | |||
Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 80/60/18 | 19,1 | |||
Тепловая мощность, кВт (мин./ср./макс.) при 95/70/15 | 25,3 | |||
Подогрев воздуха °С при 110/80/18 | 53,5 | |||
Подогрев воздуха °С при 90/70/18 | 46,9 | |||
Подогрев воздуха °С при 80/60/18 | 41,3 | |||
Подогрев воздуха °С при 95/70/15 | 45,9 | |||
Расход воды, л/с при 110/80/18 | 0,243 | |||
Расход воды, л/с при 90/70/18 | 0,292 | |||
Расход воды, л/с при 80/60/18 | 0,234 | |||
Расход воды, л/с при 95/70/15 | 0,251 | |||
Гидравлическое сопротивление, кПа при 110/80/18 | 6 | |||
Гидравлическое сопротивление, кПа при 90/70/18 | 6 | |||
Гидравлическое сопротивление, кПа при 80/60/18 | 6 | |||
Гидравлическое сопротивление, кПа при 95/70/15 | 6 | |||
Степень защиты корпуса | IP 10 | |||
Класс электрозащиты | I | |||
Уровень шума, дБ(A) на расстоянии 5м, дБ(А) | 63 | |||
Шнур питания в комплекте | — | |||
Габаритные размеры прибора, мм | 1510х572х345 | |||
Габаритные размеры упаковки, мм | 1850х700х640 | |||
Вес нетто, кг | 85 | |||
Вес брутто, кг | 155 |
Читать также:
О ZILON